佛照饭堂食材采购项目
竞价结果公告
非常感谢各单位参与我司佛照饭堂食材采购项目竞价(项目编号:FSL-GMFSCYYZX-202603-001),经过竞价评审小组根据竞价文件规定的评审方法对全部有效报价文件进行评审,以及报公司审批后,我司将竞价结果在公司官网进行了公示。公示期间我司未收到任何针对竞价结果的异议。现公示期已满,特将本项目竞价成交结果公告如下:
成交单位:
一、早餐类:因不足三家竞价参与单位报价,此品类本次竞价价格作废,后续根据实际情况另行组织竞价或询报价。 | |
二、蔬菜类 | |
报价表序号 | 成交单位 |
1 | 广东裕农食品配送有限公司 |
2 | 广东裕农食品配送有限公司、广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
3 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
4 | 广东裕农食品配送有限公司 |
5 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司、佛山坚佳食品有限公司 |
6 | 广东裕农食品配送有限公司 |
7 | 广东裕农食品配送有限公司 |
8 | 广东裕农食品配送有限公司 |
9 | 广东裕农食品配送有限公司 |
10 | 广东裕农食品配送有限公司 |
11 | 广东裕农食品配送有限公司 |
12 | 广东裕农食品配送有限公司 |
13 | 广东裕农食品配送有限公司 |
14 | 广东裕农食品配送有限公司 |
15 | 广东裕农食品配送有限公司 |
16 | 广东裕农食品配送有限公司 |
17 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
18 | 广东裕农食品配送有限公司 |
19 | 广东裕农食品配送有限公司 |
20 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司、广东裕农食品配送有限公司 |
21 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
22 | 广东裕农食品配送有限公司 |
23 | 广东裕农食品配送有限公司 |
24 | 广东裕农食品配送有限公司 |
25 | 广东裕农食品配送有限公司 |
26 | 广东裕农食品配送有限公司、广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
27 | 广东裕农食品配送有限公司 |
28 | 广东裕农食品配送有限公司 |
29 | 广东裕农食品配送有限公司 |
30 | 广东裕农食品配送有限公司 |
31 | 广东裕农食品配送有限公司 |
32 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
33 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司、广东裕农食品配送有限公司 |
34 | 广东裕农食品配送有限公司 |
35 | 广东裕农食品配送有限公司 |
36 | 广东裕农食品配送有限公司 |
37 | 广东裕农食品配送有限公司 |
38 | 广东裕农食品配送有限公司 |
39 | 广东裕农食品配送有限公司 |
40 | 广东裕农食品配送有限公司、广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
41 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司、广东裕农食品配送有限公司 |
42 | 广东裕农食品配送有限公司 |
43 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
44 | 广东裕农食品配送有限公司 |
45 | 广东裕农食品配送有限公司 |
46 | 广东裕农食品配送有限公司 |
47 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司、广东裕农食品配送有限公司 |
48 | 广东裕农食品配送有限公司 |
49 | 佛山坚佳食品有限公司 |
50 | 佛山坚佳食品有限公司 |
51 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司、佛山坚佳食品有限公司 |
52 | 佛山坚佳食品有限公司 |
53 | 广东裕农食品配送有限公司 |
54 | 佛山坚佳食品有限公司 |
55 | 广东裕农食品配送有限公司 |
56 | 广东裕农食品配送有限公司 |
57 | 广东裕农食品配送有限公司 |
58 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
59 | 广东裕农食品配送有限公司 |
60 | 广东裕农食品配送有限公司 |
61 | 广东裕农食品配送有限公司 |
62 | 广东裕农食品配送有限公司 |
63 | 广东裕农食品配送有限公司 |
64 | 广东裕农食品配送有限公司 |
65 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
66 | 广东裕农食品配送有限公司 |
67 | 广东裕农食品配送有限公司 |
68 | 广东裕农食品配送有限公司 |
69 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
70 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
71 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
72 | 广东裕农食品配送有限公司 |
73 | 广东裕农食品配送有限公司 |
74 | 广东裕农食品配送有限公司 |
75 | 广东裕农食品配送有限公司 |
76 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
77 | 广东裕农食品配送有限公司 |
78 | 广东汇康源食品配送有限公司 |
79 | 广东裕农食品配送有限公司 |
80 | 佛山坚佳食品有限公司、广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
81 | 广东裕农食品配送有限公司 |
82 | 广东裕农食品配送有限公司、广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
83 | 广东裕农食品配送有限公司 |
84 | 广东裕农食品配送有限公司 |
85 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
86 | 广东裕农食品配送有限公司 |
87 | 广东裕农食品配送有限公司 |
88 | 广东裕农食品配送有限公司 |
89 | 佛山坚佳食品有限公司 |
90 | 佛山坚佳食品有限公司 |
91 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
92 | 广东裕农食品配送有限公司 |
93 | 广东裕农食品配送有限公司 |
94 | 广东裕农食品配送有限公司 |
95 | 广东裕农食品配送有限公司 |
96 | 广东裕农食品配送有限公司 |
97 | 广东裕农食品配送有限公司 |
98 | 广东裕农食品配送有限公司 |
99 | 广东裕农食品配送有限公司 |
100 | 佛山坚佳食品有限公司 |
101 | 广东裕农食品配送有限公司 |
102 | 广东裕农食品配送有限公司、广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
103 | 广东裕农食品配送有限公司 |
104 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
105 | 广东裕农食品配送有限公司 |
106 | 广东裕农食品配送有限公司 |
107 | 广东裕农食品配送有限公司 |
108 | 广东裕农食品配送有限公司 |
109 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
110 | 广东裕农食品配送有限公司 |
111 | 广东汇康源食品配送有限公司、广东裕农食品配送有限公司 |
112 | 广东汇康源食品配送有限公司 |
113 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
114 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
115 | 广东裕农食品配送有限公司 |
116 | 广东裕农食品配送有限公司 |
117 | 广东裕农食品配送有限公司 |
118 | 广东汇康源食品配送有限公司、广东裕农食品配送有限公司 |
119 | 广东裕农食品配送有限公司 |
120 | 广东裕农食品配送有限公司 |
121 | 广东裕农食品配送有限公司、广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
122 | 广东汇康源食品配送有限公司 |
123 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司、广东裕农食品配送有限公司 |
124 | 广东裕农食品配送有限公司 |
125 | 广东裕农食品配送有限公司、广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
126 | 广东裕农食品配送有限公司 |
127 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
128 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
129 | 广东裕农食品配送有限公司 |
130 | 广东裕农食品配送有限公司 |
131 | 广东裕农食品配送有限公司 |
132 | 广东裕农食品配送有限公司 |
133 | 广东裕农食品配送有限公司 |
134 | 广东裕农食品配送有限公司 |
135 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
136 | 广东裕农食品配送有限公司 |
137 | 广东裕农食品配送有限公司 |
138 | 广东裕农食品配送有限公司 |
139 | 广东裕农食品配送有限公司 |
140 | 广东裕农食品配送有限公司 |
141 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
142 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
143 | 广东裕农食品配送有限公司 |
144 | 广东裕农食品配送有限公司 |
145 | 广东裕农食品配送有限公司 |
146 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
147 | 广东裕农食品配送有限公司 |
148 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
149 | 广东裕农食品配送有限公司 |
150 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
151 | 广东裕农食品配送有限公司 |
152 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
153 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
154 | 广东裕农食品配送有限公司 |
三、猪肉类 | |
报价表序号 | 成交单位 |
1 | 广东裕农食品配送有限公司 |
2 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
3 | 广东裕农食品配送有限公司 |
4 | 广东裕农食品配送有限公司 |
5 | 广东裕农食品配送有限公司、广东汇康源食品配送有限公司、广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
6 | 广东裕农食品配送有限公司 |
7 | 广东裕农食品配送有限公司 |
8 | 广东裕农食品配送有限公司 |
9 | 广东汇康源食品配送有限公司 |
10 | 广东裕农食品配送有限公司 |
11 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
12 | 广东裕农食品配送有限公司 |
13 | 广东裕农食品配送有限公司 |
14 | 佛山市金嘉厨食品有限公司、广东裕农食品配送有限公司 |
15 | 广东裕农食品配送有限公司 |
16 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
17 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
18 | 广东裕农食品配送有限公司 |
19 | 广东裕农食品配送有限公司 |
20 | 广东裕农食品配送有限公司 |
21 | 广东裕农食品配送有限公司 |
22 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
四、鸡鸭鱼烧腊类 | |
报价表序号 | 成交单位 |
1 | 广东裕农食品配送有限公司、佛山市金嘉厨食品有限公司 |
2 | 广东裕农食品配送有限公司 |
3 | 佛山坚佳食品有限公司 |
4 | 佛山坚佳食品有限公司 |
5 | 佛山坚佳食品有限公司 |
6 | 佛山坚佳食品有限公司 |
7 | 佛山坚佳食品有限公司 |
8 | 佛山坚佳食品有限公司 |
9 | 佛山坚佳食品有限公司 |
10 | 佛山坚佳食品有限公司 |
11 | 佛山坚佳食品有限公司 |
12 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
13 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
14 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
五、冻品类 | |
报价表序号 | 成交单位 |
1 | 佛山市金嘉厨食品有限公司、粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
2 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
3 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
4 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
5 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
6 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
7 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
8 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
9 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
10 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
11 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
12 | 广州锦煜供应链有限公司 |
13 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
14 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
15 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
16 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
17 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
18 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
19 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
20 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
21 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
22 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
23 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
24 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
25 | 佛山市金嘉厨食品有限公司、粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
26 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
27 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
28 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
29 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
30 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
31 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
32 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
33 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
34 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
35 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
36 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
37 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
38 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
39 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
40 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
41 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
42 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
43 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
44 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
45 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
46 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
47 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
48 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
49 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
50 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
51 | 广东裕农食品配送有限公司 |
52 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
53 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
54 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
55 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
56 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
57 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
58 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
59 | 广东裕农食品配送有限公司 |
60 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
61 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司、粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
62 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
63 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
64 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
65 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
66 | 广东裕农食品配送有限公司 |
67 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
68 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
69 | 广东裕农食品配送有限公司 |
70 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
71 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
72 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
73 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
74 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
75 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
76 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
77 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
78 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
79 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
80 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
81 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
82 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
83 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
84 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
85 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
86 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
87 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
88 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
89 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
90 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
91 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
92 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
93 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
94 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
95 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
96 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
97 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
98 | 广东裕农食品配送有限公司 |
99 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
100 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
101 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
102 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
103 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
104 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
105 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
106 | 粤开源(广东)餐饮服务管理有限责任公司 |
六、干货类 | |
报价表序号 | 成交单位 |
1 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
2 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
3 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
4 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
5 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司、佛山市金嘉厨食品有限公司 |
6 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
7 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
8 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
9 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
10 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
11 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
12 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
13 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
14 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
15 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
16 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
17 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
18 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
19 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
20 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
21 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
22 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
23 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
24 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
25 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
26 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
27 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
28 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
29 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
30 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
31 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
32 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
33 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
34 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
35 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
36 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
37 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
38 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
39 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
40 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
41 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
42 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
43 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
44 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
45 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
46 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
47 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
48 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
49 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
50 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
51 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
52 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
53 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
54 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
55 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
56 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
57 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
58 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
59 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
60 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
61 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
62 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
63 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
64 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
65 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
66 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
67 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
68 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
69 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
70 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
71 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
72 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
73 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
74 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
75 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
76 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
77 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
78 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
79 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
80 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
81 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
82 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
83 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
84 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
85 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司、佛山市金嘉厨食品有限公司 |
86 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
87 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
88 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
89 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
90 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
91 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
92 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
93 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
94 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
95 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
96 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
97 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
98 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
99 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
100 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
101 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
102 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
103 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
104 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
105 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
106 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
107 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
108 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
109 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
110 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
111 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
112 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
113 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
114 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
115 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
116 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
117 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
118 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
119 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
120 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
121 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
122 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
123 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
124 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
125 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
126 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
127 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
128 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
129 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
130 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
131 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
132 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
133 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
134 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
135 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
136 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
137 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
138 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
139 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
140 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
141 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
142 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司、广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
143 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
144 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司、佛山市金嘉厨食品有限公司 |
145 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
146 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司、佛山市金嘉厨食品有限公司 |
147 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
148 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
149 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
150 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
151 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
152 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
153 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
154 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司、广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
155 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
156 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
157 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
158 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
159 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
160 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
161 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
162 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
163 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
164 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
165 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
166 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
167 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
168 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
169 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
170 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
171 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
172 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
173 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
174 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
175 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
176 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
177 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
178 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
179 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
180 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
181 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
182 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
183 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
184 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
185 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
186 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
187 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
188 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
189 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
190 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
191 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
192 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
193 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
194 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
195 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
196 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
197 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
198 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
199 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
200 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
201 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
202 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
203 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
204 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
205 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
206 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
207 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
208 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
209 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
210 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
211 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
212 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
213 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
214 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
215 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
216 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
217 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
218 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
219 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
220 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
221 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
222 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
223 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
224 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
225 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
226 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
227 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
228 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
229 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
230 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
231 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
232 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
233 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
234 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
235 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
236 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
237 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
238 | 广州市绿荣餐饮管理服务有限公司 |
239 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
240 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
241 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
242 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
243 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
244 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
245 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
246 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
247 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
248 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
249 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
250 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
251 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
252 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
253 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
254 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
255 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
256 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
257 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
258 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
259 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
260 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
261 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
262 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
263 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
264 | 佛山市金嘉厨食品有限公司 |
265 | 广东晶美餐饮管理服务有限公司 |
